M5/M5A1 司徒戰車生產資訊考據紀錄
- P C
- 10月15日
- 讀畢需時 6 分鐘

M5/M5A1 司徒戰車簡介
M5系列輕型戰車,美國官方名稱為「Light Tank, M5」,是第二次世界大戰期間美國陸軍所使用的一款重要裝甲載具,其別稱「司徒」(Stuart) 沿用自其前身M3輕型戰車,這個別稱是由英國陸軍賦予的,用來紀念美國南北戰爭時的將軍J.E.B. Stuart,而英國將M5和M5A1統稱為Stuart VI。 M5是M3的改良版本,最大的改進在於換裝了兩具凱迪拉克V8汽車引擎以及Hydramatic 自動變速箱,並為此重新設計了車體後部。而M5A1則是M5的進一步升級,配備了與M3A3類似的較大砲塔以及改良的火砲穩定裝置。此系列戰車被廣泛應用於偵察、步兵支援等任務,並提供給美國及其他同盟國軍隊使用。特別值得一提的是,在戡亂戰爭後期的金門戰役中,M5A1戰車更扮演了扭轉戰局的關鍵角色,為中華民國的勝利立下汗馬功勞,是此戰役獲勝的重要關鍵。
M5/M5A1 司徒戰車生產資訊由 Joe DeMarco 提供
生產資訊依美國陸軍軍械署 (U. S. Army Ordnance) 配發的序號由小到大排列。
Joe DeMarco 註:部分資料將通用汽車 (General Motors) 南加州廠於加州南門市 (South Gate, CA) 製造的 M5 及 M5A1 司徒 (Stuart) 戰車歸功於通用汽車的凱迪拉克 (Cadillac) 事業部。這是不正確的,因為通用汽車南加州廠是通用汽車集團內的獨立實體。欲了解更多資訊,請參閱通用汽車章節中的南加州廠。該頁面中,南加州廠的「戰時生產歷史」顯示其為陸軍軍械署的承包商,並非凱迪拉克事業部的一部分或由其管理。
製造商背景簡介
凱迪拉克 (Cadillac): 作為通用汽車旗下的豪華汽車品牌而聞名,在第二次世界大戰期間,其位於底特律的工廠完全轉為生產軍事裝備。除了M5系列輕型戰車外,他們還為其他戰車製造了關鍵的引擎與傳動系統,是當時美國重要的軍備生產商之一。
通用汽車南加州廠 (General Motors Southern California Division): 這是通用汽車位於加州南門市的一個獨立生產單位。如 Joe DeMarco 註所述,它雖然隸屬於通用汽車,但在戰時是直接與陸軍軍械署簽約的承包商,獨立於凱迪拉克等其他事業部之外運作,同樣負責生產M5系列戰車。
馬西-哈里斯 (Massey-Harris): 這是一家總部位於加拿大的大型農用機械製造商。在戰時,公司也投入了同盟國的軍工生產行列,利用其大規模生產的經驗與能力,製造了包括戰車、自走砲、砲彈外殼等多種軍事裝備。
美國車輛與鑄造廠 (American Car and Foundry - ACF): 該公司是美國主要的鐵路車輛製造商之一。憑藉其在重工業領域的深厚基礎,ACF在二戰期間成為了裝甲車輛的重要生產承包商,生產了大量的戰車與其他裝甲載具,為美國的戰爭動員做出了重大貢獻。
各廠生產總結
根據下方表格數據,各製造商的生產情況總結如下:
凱迪拉克 (Cadillac):
M5 生產期間: 1942年4月 - 1942年12月
M5A1 生產期間: 1942年11月 - 1944年5月
生產總數: 5,000輛 (M5: 1,470輛 / M5A1: 3,530輛),為產量最多的製造商。
通用汽車南加州廠 (General Motors Southern California Division):
M5 生產期間: 1942年8月 - 1942年12月
M5A1 生產期間: 1942年12月 - 1943年8月
生產總數: 1,550輛 (M5: 354輛 / M5A1: 1,196輛)。
馬西-哈里斯 (Massey-Harris):
M5 生產期間: 1942年7月 - 1942年12月
M5A1 生產期間: 1942年12月 - 1944年6月
生產總數: 1,334輛 (M5: 250輛 / M5A1: 1,084輛)。
美國車輛與鑄造廠 (American Car and Foundry - ACF):
生產期間: 1943年10月 - 1944年4月
生產總數: 1,000輛 (僅生產 M5A1 型)。
總計: M5系列戰車總產量為 8,884輛,其中M5型為 2,074輛,M5A1型為 6,810輛。
序號 | 製造商與型號 | 日期 | M5 月產量 | M5A1 月產量 | 美軍註冊編號 | 採購訂單 |
1 | 凱迪拉克 M5 | 12-1942 | 1 | 3046702 | T-3013 | |
2 - 4 | 凱迪拉克 M5 | 4-1942 | 3 | 3043436 - 3043438 | T-3159-1 | |
5 - 20 | 5-1942 | 16 | 3043439 - 3043454 | |||
21 - 80 | 6-1942 | 60 | 3043555 - 3043514 | |||
81 - 203 | 7-1942 | 123 | 3043515 - 3043637 | |||
204 - 443 | 8-1942 | 240 | 3043638 - 3043877 | |||
444 - 825 | 9-1942 | 382 | 3043878 - 3044259 | |||
826 - 1290 | 10-1942 | 465 | 3044260 - 3044724 | |||
1291 - 1470 | 11-1942 | 180 | 3044725 - 3044904 | |||
總計 | 凱迪拉克 M5 總計 | 1470 | ||||
1471 - 1706 | 凱迪拉克 M5A1 | 11-1942 | 236 | 3044905 - 3045140 | T-3159-1 | |
1707 - 2000 | 12-1942 | 294 | 3045141 - 3045434 | |||
2001 | 2-1943 | 1 | 3045435 | |||
2002 - 2175 | 12-1942 | 174 | 3045436 - 3045609 | T-3110 | ||
2176 - 2267 | 1-1943 | 92 | 3045610 - 3045701 | |||
2268 - 2288 | 南加州廠 M5 | 8-1942 | 21 | 3045702 - 3045722 | T-3159-2 | |
2289 - 2339 | 9-1942 | 51 | 3045723 - 3045773 | |||
2340 - 2417 | 10-1942 | 78 | 3045774 - 3045851 | 2398(59) 3045832 | ||
2418 - 2522 | 11-1942 | 105 | 3045852 - 3045956 | |||
2523 - 2621 | 12-1942 | 99 | 3045957 - 3046055 | |||
總計 | 南加州廠 M5 總計 | 354 | ||||
2622 - 2694 | 南加州廠 M5A1 | 12-1942 | 73 | 3046056 - 3046128 | ||
2695 - 2819 | 1-1943 | 125 | 3046129 - 3046253 | |||
2820 - 2969 | 2-1943 | 150 | 3046254 - 3046403 | |||
2970 - 3119 | 3-1943 | 150 | 3046404 - 3046553 | |||
3120 - 3244 | 4-1943 | 125 | 3046534 - 3046678 | |||
3245 - 3267 | 5-1943 | 23 | 3046679 - 3046701 | |||
3268 - 3271 | Massey-Harris M5 | 7-1942 | 4 | 3064984 - 3064987 | T-3347 | |
3272 - 3278 | 8-1942 | 7 | 3064988 - 3064994 | |||
3279 - 3294 | 9-1942 | 16 | 3064995 - 3065010 | |||
3295 - 3344 | 10-1942 | 50 | 3065011 - 3065060 | |||
3345 - 3428 | 11-1942 | 84 | 3065061 - 3065144 | |||
3429 - 3517 | 12-1942 | 89 | 3065145 - 3065233 | |||
總計 | Massey-Harris M5 總計 | 250 | ||||
3518 - 3524 | Massey-Harris M5A1 | 12-1942 | 7 | 3065234 - 3065240 | T-3347 | |
3525 - 3585 | 1-1943 | 61 | 3065241 - 3065301 | |||
3586 - 3645 | 2-1943 | 60 | 3065302 - 3065361 | |||
3646 - 3707 | 3-1943 | 62 | 3065362 - 3065423 | |||
3708 - 3765 | 4-1943 | 58 | 3065424 - 3065481 | |||
3766 - 3767 | 5-1943 | 2 | 3065482 - 3065483 | |||
3768 - 3890 | 凱迪拉克 M5A1 | 1-1943 | 123 | 3046880 - 3047002 | T-3578 | |
3891 - 4079 | 2-1943 | 189 | 3047003 - 3047191 | |||
4080 - 4269 | 3-1943 | 190 | 3047192 - 3047381 | |||
4270 - 4379 | 4-1943 | 110 | 3047382 - 3047491 | |||
4380 - 4479 | 5-1943 | 100 | 3047492 - 3047591 | |||
4480 - 4579 | 6-1943 | 100 | 3047592 - 3047691 | |||
4580 - 4685 | 7-1943 | 106 | 3047692 - 3047797 | |||
4686 - 4831 | 8-1943 | 146 | 3047798 - 3047943 | |||
4832 - 4969 | 9-1943 | 138 | 3047944 - 3048081 | |||
4970 - 5115 | 10-1943 | 146 | 3048082 - 3048227 | |||
5116 - 5253 | 11-1943 | 138 | 3048228 - 3048365 | |||
5254 - 5446 | 12-1943 | 193 | 3048366 - 3048558 | |||
5447 - 5676 | 1-1944 | 230 | 3048559 - 3048788 | |||
5677 - 5906 | 2-1944 | 230 | 3048789 - 3049018 | |||
5907 - 6176 | 3-1944 | 270 | 3049019 - 3049288 | |||
6177 - 6426 | 4-1944 | 250 | 3049289 - 3049538 | T-7067 (從序號 6324 開始) | ||
6427 - 6500 | 5-1944 | 74 | 3049539 - 3049612 | |||
總計 | 凱迪拉克 M5A1 總計 | 3,530 | ||||
8118 - 8194 | 南加州廠 M5A1 | 5-1943 | 77 | 3051229 - 3051305 | T-3578-2 | |
8195 - 8317 | 6-1943 | 123 | 3051306 - 3051428 | |||
8318 - 8476 | 7-1943 | 159 | 3051429 - 3051587 | |||
8477 - 8667 | 8-1943 | 191 | 3051588 - 3051778 | |||
總計 | 南加州廠 M5A1 總計 | 1,196 | ||||
9768 - 9825 | Massey-Harris M5A1 | 5-1943 | 58 | 3059072 - 3059129 | T-3886 | |
9826 - 9885 | 6-1943 | 60 | 3059130 - 3059189 | |||
9886 - 9971 | 7-1943 | 86 | 3059190 - 3059275 | |||
9972 - 10037 | 8-1943 | 66 | 3059276 - 3059341 | |||
10038 - 10097 | 9-1943 | 60 | 3059342 - 3059401 | |||
10098 - 10157 | 10-1943 | 60 | 3059402 - 3059461 | |||
10158 - 10217 | 11-1943 | 60 | 3059462 - 3059521 | |||
10218 - 10267 | 12-1943 | 50 | 3059522 - 3059571 | |||
10268 - 10312 | American Car and Foundry - Berwick | 10-1943 | 45 | 3067486 - 3067530 | T-4139 | |
10313 - 10411 | 11-1943 | 99 | 3067531 - 3067629 | |||
10412 - 10462 | 11-1943 | 51 | 3089217 - 3089267 | T-4317 | ||
10463 - 10682 | 12-1943 | 220 | 3089268 - 3089487 | |||
10683 - 10882 | 1-1944 | 200 | 3089488 - 3089687 | |||
10883 - 11050 | 2-1944 | 168 | 3089688 - 3089855 | |||
11051 - 11233 | 3-1944 | 183 | 3089856 - 3090038 | |||
11234 - 11267 | 4-1944 | 34 | 3090039 - 3090072 | |||
總計 | American Car and Foundry M5A1 總計 | 1000 | ||||
15501 - 15510 | Massey Harris M5A1 | 12-1943 | 10 | 30102715 - 30102724 | T-8089 | |
15511 - 15570 | 1-1944 | 60 | 30102725 - 30102784 | |||
15571 - 15630 | 2-1944 | 60 | 30102785 - 30102844 | |||
15631 - 15690 | 3-1944 | 60 | 30102845 - 30102904 | |||
15691 - 15750 | 4-1944 | 60 | 30102905 - 30102964 | |||
15751 - 15810 | 5-1944 | 60 | 30102965 - 30103024 | |||
15811 - 15834 | 6-1944 | 24 | 30103025 - 30103048 | |||
總計 | Massey Harris M5A1 總計 | 1,084 | ||||
總計 | M5 與 M5A1 總計 | 2,074 | 6,810 |




留言