top of page

民國33年至34年,A.M.S. L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行,共26張 《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

  • P C
  • 2022年5月23日
  • 讀畢需時 16 分鐘

已更新:12月6日

1944-1945 A.M.S. L991 Formosa (Taiwan) City Plans, U.S. Army Map Service, total of 26 sheets

民國33年至34年,A.M.S. L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行,共26張 《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》


1944-1945 A.M.S. L991 Formosa (Taiwan) City Plans, U.S. Army Map Service, total of 26 sheets 民國33年至34年,A.M.S. L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行,共26張 《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
1944-1945 A.M.S. L991 Formosa (Taiwan) City Plans, U.S. Army Map Service, total of 26 sheets 民國33年至34年,A.M.S. L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行,共26張 《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

1944-1945 A.M.S. L991 Formosa (Taiwan) City Plans, U.S. Army Map Service, total of 26 sheets 民國33年至34年,A.M.S. L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行,共26張 《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
1944-1945 A.M.S. L991 Formosa (Taiwan) City Plans, U.S. Army Map Service, total of 26 sheets 民國33年至34年,A.M.S. L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行,共26張 《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

1944-1945 A.M.S. L991 Formosa (Taiwan) City Plans, U.S. Army Map Service, total of 26 sheets 民國33年至34年,A.M.S. L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行,共26張 《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》- 地圖清單(Map List)
1944-1945 A.M.S. L991 Formosa (Taiwan) City Plans, U.S. Army Map Service, total of 26 sheets 民國33年至34年,A.M.S. L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行,共26張 《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》- 地圖清單(Map List)


【解密關鍵:AMS L991 系列原始地圖清單(Map List)】

這張清單,是 AMS L991 台灣城鎮詳圖系列的「官方身分證」。它不僅列出了地圖名稱,更揭露了當年美軍的規劃細節與戰略考量:

  1. 數量與編號之謎的終極解答: 清單上共列出了 31 個 地名,且每一處都預先分配了 圖號(KEY NUMBER)(例如枋寮是 138887,苗栗是 138888)。這解釋了為何檔案編號會有 31 組,但實體地圖卻只有 26 張的原因。 因為仔細觀察會發現,BORYO(枋寮)、BYORITSU(苗栗)等 5 處的「比例尺」與「發行碼」欄位皆為空白。這份原件直接證實了這 5 張地圖雖有編號,但當年僅在計畫階段,最終並未發行(Unissued)

  2. 戰略等級的「差別待遇」: 透過這張表,我們可以一窺美軍眼中的「高價值目標」。雖然大部分重要城市(如台北、高雄、基隆)採用 1:10,000 的精細比例尺,但針對 HOKKO(北港)、RATO(羅東)、ROKKO(鹿港)、SHOKA(彰化)、TOEN(桃園)這五個地點,美軍將比例尺進一步放大至 1:6,000。這種近乎地籍圖的超高解析度,顯示這些城鎮在當時的登陸或掃蕩作戰計畫中,具有極特殊的戰術地位。

  3. 地名拼音的時代印記: 表單上的地名採用二戰時期的日語羅馬拼音(Romaji),例如將鹿港拼寫為 ROKKO(經對照索引圖確認位置為彰化鹿港),屏東拼寫為 HEITO。這份清單如實記錄了 民國34年 政權交替前夕,台灣地名在國際軍事檔案中的最後樣貌。


這不只是一張目錄,它是二戰美軍情報作業的實體證據,清楚劃分了「計畫」與「執行」的界線。


序號

SHEET NAME

中文地名

SCALE(比例尺)

KEY NUMBER(圖號)

ISSUECODE

1

BORYO

枋寮

(未標示)

1 3 8 8 8 7


2

BYORITSU

苗栗

(未標示)

1 3 8 8 8 8


3

竹南

1 : 8 0 0 0

1 3 8 8 8 9

1

4

宜蘭

1 : 7 5 0 0

1 4 1 0 2 6

1

5

屏東

1 : 1 0 0 0 0

1 3 8 8 9 0

1

6

北港

1 : 6 0 0 0

1 3 8 8 9 1

1

7

HOKUTO

北斗

(未標示)

1 3 8 8 9 2


8

鳳山

1 : 1 0 0 0 0

1 3 8 8 9 3

1

9

嘉義

1 : 1 0 0 0 0

1 3 8 8 9 4

1

10

花蓮港

1 : 7 5 0 0

1 3 8 8 9 5

1

11

佳冬

1 : 1 0 0 0 0

1 3 8 8 9 6

1

12

基隆

1 : 1 0 0 0 0

1 3 8 8 9 7

1

13

KOSHUN

恆春

(未標示)

1 3 8 8 9 8


14

馬公

1 : 8 0 0 0

1 3 8 8 9 9

1

15

MATO

麻豆

(未標示)

1 3 8 9 0 0


16

岡山

1 : 1 0 0 0 0

1 3 8 9 0 1

1

17

羅東

1 : 6 0 0 0

1 3 8 9 0 2

1

18

鹿港

1 : 6 0 0 0

1 3 8 9 0 3

1

19

西螺

1 : 8 0 0 0

1 3 8 9 0 4

1

20

新竹

1 : 1 0 0 0 0

1 3 8 9 0 5

1

21

彰化

1 : 6 0 0 0

1 3 8 9 0 6

1

22

蘇澳

1 : 1 0 0 0 0

1 3 8 9 0 7

1

23

台中

1 : 8 0 0 0

1 3 8 9 0 8

1

24

台北 松山

1 : 1 0 0 0 0

1 3 8 9 0 9

1

25

台南

1 : 1 0 0 0 0

1 3 8 9 1 0

1

26

台東

1 : 1 0 0 0 0

1 3 8 9 1 1

1

27

淡水

1 : 8 0 0 0

1 3 8 9 1 2

1

28

桃園

1 : 6 0 0 0

1 3 8 9 1 3

1

29

高雄

1 : 1 0 0 0 0

1 3 8 9 1 4

1

30

東港

1 : 1 0 0 0 0

1 3 8 9 1 5

1

31

桃子園 (左營)

1 : 1 0 0 0 0

1 3 9 0 1 2

1



1. 竹南 Chikunan 1:8,000 1944 民國33年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏    竹南 Chikunan 1:8,000 1944 民國33年
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 竹南 Chikunan 1:8,000 1944 民國33年


2. 宜蘭 Giran 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 宜蘭 Giran 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 宜蘭 Giran 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 宜蘭 Giran 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 宜蘭 Giran 1:7,500 1945 民國34年

A.M.S. L991 First Edition (AMS 1), 1945.

Prepared under the direction of the Chief of Engineers by the Army Map Service (AM), Washington, D. C. Compiled in 1945 from aerial photography dated October 1944, by photo-planimetric methods and by reference to Formosa 1: 25,000, A.M.S. Sheets, 2421-III SE., 2421-III NE., 2421-II NW., 2421-II SW., all of 1944. Additional information from intelligence data. Place names are transcribed according to the modified Hepburn (Romaji) System.


A.M.S. L991 第一版(AMS 1),民國34年(1945)。

由華盛頓特區之美國陸軍製圖局(AM),在工兵署長指導下編製。

本圖於民國34年(1945)採像片平面測量法,依據民國33年(1944)10月之航空攝影測繪編纂,並參考1944年出版之「福爾摩沙(臺灣)1:25,000」A.M.S. 地圖(2421-III SE.、2421-III NE.、2421-II NW.、2421-II SW.)。

補充資訊來自情報資料。地名採修正赫本式(羅馬拼音)系統標示。



民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 宜蘭 Giran 1:7,500 1945 民國34年

民國34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏,1:7500 宜蘭城鎮詳圖與現代地圖疊合,黃色標示為機場跑道,最下方軍圖標示為南機場,其上方兩條跑道據當時情報顯示,民國33年(1944)均未完工。
民國34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏,1:7500 宜蘭城鎮詳圖與現代地圖疊合,黃色標示為機場跑道,最下方軍圖標示為南機場,其上方兩條跑道據當時情報顯示,民國33年(1944)均未完工。

民國34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏,1:7500 宜蘭城鎮詳圖與現代地圖套合圖-II。
民國34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏,1:7500 宜蘭城鎮詳圖與現代地圖套合圖-II。


3. 屏東 Heito 1:10,000 1944 民國33年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 屏東 Heito 1:10,000 1944 民國33年


4. 北港 Hokko 1:6,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 北港 Hokko 1:6,000 1945 民國34年



5. 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年


6. 嘉義 Kagi 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 嘉義 Kagi 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 嘉義 Kagi 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 嘉義 Kagi 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 嘉義 Kagi 1:10,000 1945 民國34年


7. 花蓮 Karenko 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 花蓮 Karenko 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 花蓮 Karenko 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 花蓮 Karenko 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 花蓮 Karenko 1:7,500 1945 民國34年

ree

花蓮港四期擴建內涵

台灣光復后,政府實施經濟建設計劃,經濟突飛猛進,花蓮港港區物資流通量亦隨之增大,花蓮港所負擔之東部地區物資運輸任務為當時的港埠設備所無法負荷的。政府遂於民國48年起迄80 年止逐步擴展花蓮港各項港埠設施,此期間共擬定了四期擴建工程計劃,因為自然環境所造成港埠設施先天上的缺點,逐漸擴建並改善。

(1)第一期擴建工程:

本期擴建工程共計完成:水深8.5公尺,可供一萬噸級貨輪停泊,碼頭兩座,共長320公尺;淺水碼頭200公尺;護岸335公尺,航道維持70公尺。本期工程完工後(施工期為民國48年4月至51年10月),花蓮港水域增加面積96,000平方公尺,年吞吐量增加至50萬噸。第一期工程之港形見圖1-1之紫色部分,在內港陸測部分。

(2)第二、三期擴建工程

由於花東地區產業日漸增多,尤其紙漿業、水泥業、石材業等產品與原料供需繁多,這些大宗貨物之運輸均須仰賴花蓮港吞吐,因此花蓮港港埠建設益形見絀。不論是在碼頭長度,航道寬度,均須要規劃擴建和浚深。

在民國58年9月至67年9月這段期間,即二、三期擴建工程,共計擴充花蓮港港埠設施的有:突堤興建乙座,增建水深6.5公尺~10.5公尺的碼頭11座,以配合15000級大型輪船可進港泊靠;航道拓寬至100公尺,及改善航道1024公尺;增建小型船渠乙座;碼頭倉庫乙棟。本港水域面積擴充變為356000平方公尺,年吞吐量增加為232噸。第二、三期工程之港形分別見圖2-1之綠色及粉紅色部分,即在內港地方。

(3)第四期擴建工程

自民國67年7月至80年12月止,為因應船泊製造業量產巨型輪船的趨勢,本港開始進行第四期擴建工程,在長達13.5年的港埠設施興建過程中,共建造9座深水碼頭(水深12公尺~16.5公尺);延長東防波堤1837公尺,新建西防波堤1050公尺;構築沈箱乙座;填築碼頭新生地55頃。共完成外港水域面積1,400,000平方公尺,自此而後,本港可供10萬噸級以下之貨輪進港泊靠,而年吞吐量高達3200萬噸。



8. 佳冬 Kato 1:10,000 1944 民國33年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 佳冬 Kato 1:10,000 1944 民國33年


9. 基隆 Kiirun 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 基隆 Kiirun 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 基隆 Kiirun 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 基隆 Kiirun 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 基隆 Kiirun 1:10,000 1945 民國34年


10. 馬公 Mako 1:8,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 馬公 Mako 1:8,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 馬公 Mako 1:8,000 1945 民國34年


11. 岡山 Okayama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 岡山 Okayama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 岡山 Okayama 1:10,000 1945 民國34年



12. 羅東 Rato 1:6,000 1944 民國33年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 羅東 Rato 1:6,000 1944 民國33年


13. 鹿港 Rokko 1:6,000 1944 民國33年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鹿港 Rokko 1:6,000 1944 民國33年


14. 西螺 Seira 1:8,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 西螺 Seira 1:8,000 1945 民國34年


15. 新竹 Shinchiku 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 新竹 Shinchiku 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 新竹 Shinchiku 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 新竹 Shinchiku 1:10,000 1945 民國34年

A.M.S. L991 First Edition (AMS 1), 1945.

Prepared under the direction of the Chief of Engineers by the Army Map Service (AM), U. S. Army, Washington, D. C., 1945. Compiled from aerial photography dated October 1943, February 1944, and September 1944, by photo-planimetric method and by reference to Formosa 1:50,000, A.M.S.,Sheets 2221-I and 2221-II, 1944; Town Plan of Shinchiku 1:7,400 approx., OSS (Office of Strategic Services), No. 3356, 1944; Formosa 1:25,000, A.M.S. Sheet 2221-11 NE, 1944. Additional information from intelligence data. Place names are transcribed according to the Modified Hepburn (Romaji) System.


A.M.S. L991 第一版(AMS 1),1945年(民國34年)。

由華盛頓特區之美國陸軍製圖局(AM),在美國陸軍工兵署長指導下,於 1945年(民國34年) 編製。

本圖採像片平面測量法,依據 1943年(民國32年)10月、1944年(民國33年)2月及1944年(民國33年)9月 之航空攝影測繪編纂,並參考以下圖資:

  1. 1944年(民國33年) 版「福爾摩沙(臺灣)1:50,000」A.M.S. 圖幅 2221-I 與 2221-II。

  2. 1944年(民國33年) 戰略情報局(OSS)編號 3356 之「新竹市街圖(Town Plan of Shinchiku)」(比例尺約 1:7,400)。

  3. 1944年(民國33年) 版「福爾摩沙 1:25,000」A.M.S. 圖幅 2221-II NE。

補充資訊來自情報資料。地名採修正赫本式(羅馬拼音)系統標示。


民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 新竹 Shinchiku 1:10,000 1945 民國34年


16. 彰化 Shoka 1:6,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 彰化 Shoka 1:6,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 彰化 Shoka 1:6,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 彰化 Shoka 1:6,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 彰化 Shoka 1:6,000 1945 民國34年


17. 蘇澳 Suo 1:10,000 1944 民國33年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 蘇澳 Suo 1:10,000 1944 民國33年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 蘇澳 Suo 1:10,000 1944 民國33年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 蘇澳 Suo 1:10,000 1944 民國33年


18. 台中 Taichu 1:8,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台中 Taichu 1:8,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台中 Taichu 1:8,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台中 Taichu 1:8,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台中 Taichu 1:8,000 1945 民國34年


19. 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年




20. 台南 Tainan 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工兵署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台南 Tainan 1:10,000 1945 民國34年

