民國84年至113年(1995-2024年)國片電影票房紀錄分析報告
- P C
- 3月30日
- 讀畢需時 13 分鐘
已更新:3月31日
民國84年至113年(1995-2024年)國片電影票房紀錄分析報告
作者:黑水博物館籌備處
報告時間: 民國114年3月29日
一、票房推算計算方法與說明
為了將台北市票房數據推算為全台票房,採用以下方法:
數據來源
1995年至2015年的票房數據來自台北市票房統計。
2016年至2024年的票房數據為全台票房數據(直接使用)。
2011年全台票房根據新聞資訊「國片發威 2011票房突破15億」設定為1,500,000,000元。
1999年台北市詳細票房數據引用自《中華民國89年電影年鑑》。
1999年(民國88年)台北地區國片票房統計
推算係數
根據2011年台北市票房(712,506,985元)和全台票房(1,500,000,000元),計算台北市票房佔全台票房的百分比: 推算係數 = 712,506,985 ÷ 1,500,000,000 ≈ 0.475(即47.5%)
因此,假設1995年至2015年間台北市票房佔全台票房的47.5%,用此係數推算全台票房: 全台票房 = 台北市票房 ÷ 0.475
推算全台票房歷史因素:
台灣電影票房透明化是指台灣電影業對票房資訊的透明化過程。票房資訊尚未落實透明化前,片商時常以台北市票房收入乘上一至二倍,估算出台北市以外地區的票房收入。在中華民國文化部修正《電影法》第13條後,台灣戲院2016年6月起將票房資料回報給電腦票房統計系統。
具體計算 (全台票房,單位:新台幣元)
1995年:780,967,964 (估計)
1996年:534,693,789 (估計)
1997年:314,701,705 (估計)
1998年:333,143,718 (估計)
1999年:122,950,684 (估計,基於台北票房 58,401,575,出品地區包含台、港、大陸、新加坡等地區,台灣地區佔國片總票房比例僅11.6%)
2000年:389,636,495 (估計)
2001年:222,664,505 (估計)
2002年:228,058,421 (估計)
2003年:310,373,145 (估計)
2004年:577,763,684 (估計)
2005年:89,410,000 (估計)
2006年:91,353,533 (估計)
2007年:418,488,480 (估計)
2008年:643,002,146 (估計)
2009年:131,563,425 (估計)
2010年:474,858,123 (估計)
2011年:1,500,000,000 (新聞資訊)
2012年:906,176,204 (估計)
2013年:1,115,502,090 (估計)
2014年:900,701,895 (估計)
2015年:985,132,935 (估計)
2016年:319,452,330 (實際全台)
2017年:729,127,860 (實際全台)
2018年:810,528,537 (實際全台)
2019年:703,287,452 (實際全台)
2020年:878,123,956 (實際全台)
2021年:1,214,845,515 (實際全台)
2022年:606,520,600 (實際全台)
2023年:1,186,428,682 (實際全台)
2024年:675,808,482 (實際全台)
二、觀影人次推算方法與說明
為了推算觀影人次,採用以下方法:
平均票價推估 根據不同時期的經濟背景、通脹率和電影市場發展,假設平均票價如下:
1995-2000年:150元
2001-2010年:200元
2011-2024年:250元
觀影人次計算公式 觀影人次 = 全台票房 ÷ 平均票價
具體計算 (觀影人次,單位:次)
1995年:5,206,453
1996年:3,564,625
1997年:2,098,011
1998年:2,220,958
1999年:819,671
2000年:2,597,577
2001年:1,113,323
2002年:1,140,292
2003年:1,551,866
2004年:2,888,818
2005年:447,050
2006年:456,768
2007年:2,092,442
2008年:3,215,011
2009年:657,817
2010年:2,374,291
2011年:6,000,000
2012年:3,624,705
2013年:4,462,008
2014年:3,602,808
2015年:3,940,532
2016年:1,277,809
2017年:2,916,511
2018年:3,242,114
2019年:2,813,150
2020年:3,512,496
2021年:4,859,382
2022年:2,426,082
2023年:4,745,715
2024年:2,703,234
三、年度單片平均票房計算方法與說明
為了計算年度單片平均票房,採用以下方法:
計算公式 年度單片平均票房 = 全台票房 ÷ 國片發行數量
排序 將計算結果按金額由高至低排序。
具體計算 (單片平均票房,單位:新台幣元)
1995年:5,071,220 (基於發行量 154 部)
1996年:4,817,062 (基於發行量 111 部)
1997年:2,690,613 (基於發行量 117 部)
1998年:3,966,115 (基於發行量 84 部)
1999年:1,217,333 (基於發行量 101 部)
2000年:4,235,179 (基於發行量 92 部)
2001年:3,976,152 (基於發行量 56 部)
2002年:4,852,308 (基於發行量 47 部)
2003年:5,351,261 (基於發行量 58 部)
2004年:10,504,794 (基於發行量 55 部)
2005年:3,576,400 (基於發行量 25 部)
2006年:5,075,196 (基於發行量 18 部)
2007年:19,022,204 (基於發行量 22 部)
2008年:24,730,852 (基於發行量 26 部)
2009年:4,698,694 (基於發行量 28 部)
2010年:12,496,319 (基於發行量 38 部)
2011年:41,666,667 (基於發行量 36 部)
2012年:17,768,161 (基於發行量 51 部)
2013年:19,910,751 (基於發行量 56 部)
2014年:16,679,665 (基於發行量 54 部)
2015年:22,389,385 (基於發行量 44 部)
2016年:5,808,224 (基於發行量 55 部)
2017年:9,114,098 (基於發行量 80 部)
2018年:9,884,494 (基於發行量 82 部)
2019年:6,223,787 (基於發行量 113 部)
2020年:9,649,714 (基於發行量 91 部)
2021年:12,787,847 (基於發行量 95 部)
2022年:5,144,243 (基於發行量 118 部)
2023年:12,488,723 (基於發行量 95 部)
2024年:6,967,098 (基於發行量 97 部)
四、分析報告
4.1 國片發行數量趨勢
說明 本部分分析1995年至2024年間國片發行數量的年度變化,通過計算年度間的增長率來觀察國片製作活動的趨勢。發行數量數據直接來自原始資料。
國片發行數量分析表與說明

年份 | 國片發行數量(部) | 年度增長率(%) | 趨勢說明 |
1995 | 154 | - | 1995年國片發行數量為154部,顯示當時國片製作和上映活動較為活躍。 |
1996 | 111 | -27.92% | 發行數量下降27.92%,顯示國片產量顯著減少,可能受到市場競爭或製作環境影響。 |
1997 | 117 | 5.41% | 發行數量小幅增長5.41%,顯示國片產量略有回升。 |
1998 | 84 | -28.21% | 發行數量下降28.21%,顯示國片產量顯著減少,可能與市場低迷有關。 |
1999 | 101 | 20.24% | 發行數量雖增長20.24%,但多為低成本製作,市場反應冷淡,其中台灣發行僅佔11部,產量極低,多依靠輔導金維持。。 |
2000 | 92 | -8.91% | 發行數量下降8.91%,顯示國片產量略有減少。 |
2001 | 56 | -39.13% | 發行數量下降39.13%,顯示國片產量顯著減少,可能受到市場環境或政策影響。 |
2002 | 47 | -16.07% | 發行數量繼續下降16.07%,顯示國片產量持續低迷。 |
2003 | 58 | 23.40% | 發行數量增長23.40%,顯示國片產量回升。 |
2004 | 55 | -5.17% | 發行數量下降5.17%,顯示國片產量略有減少。 |
2005 | 25 | -54.55% | 發行數量大幅下降54.55%,顯示國片產量顯著減少,可能是市場低谷期。 |
2006 | 18 | -28.00% | 發行數量繼續下降28.00%,創下30年最低紀錄,顯示國片產量持續低迷。 |
2007 | 22 | 22.22% | 發行數量增長22.22%,顯示國片產量小幅增加。 |
2008 | 26 | 18.18% | 發行數量增長18.18%,顯示國片產量小幅增加。 |
2009 | 28 | 7.69% | 發行數量增長7.69%,顯示國片產量小幅增加。 |
2010 | 38 | 35.71% | 發行數量增長35.71%,顯示國片產量顯著增加。 |
2011 | 36 | -5.26% | 發行數量下降5.26%,但單片效益極高。 |
2012 | 51 | 41.67% | 發行數量增長41.67%,顯示國片產量顯著增加。 |
2013 | 56 | 9.80% | 發行數量增長9.80%,顯示國片產量小幅增加。 |
2014 | 54 | -3.57% | 發行數量下降3.57%,顯示國片產量略有減少。 |
2015 | 44 | -18.52% | 發行數量下降18.52%,顯示國片產量減少。 |
2016 | 55 | 25.00% | 發行數量增長25.00%,顯示國片產量回升。 |
2017 | 80 | 45.45% | 發行數量增長45.45%,顯示國片產量顯著增加。 |
2018 | 82 | 2.50% | 發行數量增長2.50%,顯示國片產量小幅增加。 |
2019 | 113 | 37.80% | 發行數量增長37.80%,達到近年高峰。 |
2020 | 91 | -19.47% | 發行數量下降19.47%,可能受到COVID-19疫情影響。 |
2021 | 95 | 4.40% | 發行數量增長4.40%,顯示國片產量小幅增加。 |
2022 | 118 | 24.21% | 發行數量增長24.21%,創下近年新高,僅次於1995年。 |
2023 | 95 | -19.49% | 發行數量下降19.49%,顯示國片產量有所減少。 |
2024 | 97 | 2.11% | 發行數量增長2.11%,顯示國片產量保持穩定。 |
註解 (年度增長率計算公式:(當年數量 - 前年數量) ÷ 前年數量 × 100%)
4.2 國片票房表現分析
說明 本部分分析1995年至2024年間國片票房表現,通過計算年度間的票房增長率和高峰衰退比來觀察市場表現。高峰衰退比以2011年為基準(0.00%),該年度為1995年至2024年間國片票房高峰。
1995年至2024年票房表現分析表與說明

年份 | 國片票房(新台幣元) | 票房增長率(%) | 30年高峰衰退比(%) | 趨勢說明 |
1995 | 780,967,964(估計) | - | -47.94% | 國片票房表現較強,顯示市場吸引力較高。 |
1996 | 534,693,789(估計) | -31.52% | -64.35% | 票房下降31.52%,顯示市場表現回落。 |
1997 | 314,701,705(估計) | -41.14% | -79.01% | 票房下降41.14%,顯示市場表現低迷。 |
1998 | 333,143,718(估計) | 5.86% | -77.79% | 票房增長5.86%,表現略有提升但仍低。 |
1999 | 122,950,684(估計) | -63.09% | -91.80% | 票房大幅下降63.09%。根據詳細資料,當年台北總票房僅約5千8百萬,其中83%由兩部電影貢獻,市場表現極度低迷且高度集中,台灣地區出品電影僅占11部,佔總票房比例~11.6%,產量極低,多依靠輔導金維持。 |
2000 | 389,636,495(估計) | 216.90% | -74.02% | 票房增長216.90%,顯示市場有所回升。 |
2001 | 222,664,505(估計) | -42.85% | -85.16% | 票房下降42.85%,顯示市場表現低迷。 |
2002 | 228,058,421(估計) | 2.42% | -84.80% | 票房增長2.42%,表現略有提升但仍低。 |
2003 | 310,373,145(估計) | 36.09% | -79.31% | 票房增長36.09%,顯示市場有所回升。 |
2004 | 577,763,684(估計) | 86.17% | -61.48% | 票房增長86.17%,顯示市場表現較強。 |
2005 | 89,410,000(估計) | -84.53% | -94.04% | 票房下降84.53%,為30年來最低點,顯示市場表現極低。 |
2006 | 91,353,533(估計) | 2.17% | -93.91% | 票房微幅增長2.17%,但仍處於極低水平。 |
2007 | 418,488,480(估計) | 358.09% | -72.10% | 票房爆炸性增長358.09%,顯示市場顯著提升。 |
2008 | 643,002,146(估計) | 53.64% | -57.13% | 票房增長53.64%,延續復甦力道,表現強勁。 |
2009 | 131,563,425(估計) | -79.54% | -91.23% | 票房大幅下降79.54%,市場再次探底,表現低迷。 |
2010 | 474,858,123(估計) | 260.99% | -68.34% | 票房再次強彈260.99%,顯示市場顯著復甦。 |
2011 | 1,500,000,000 | 215.82% | 0.00% | 票房增長215.82%,達到15億元,為1995-2024年間最高票房年份。 |
2012 | 906,176,204(估計) | -39.59% | -39.59% | 票房從高峰回落39.59%,但仍維持相對高位。 |
2013 | 1,115,502,090(估計) | 23.10% | -25.63% | 票房增長23.10%,再次突破10億,表現強勁,衰退比較低。 |
2014 | 900,701,895(估計) | -19.25% | -39.95% | 票房下降19.25%,市場表現回落。 |
2015 | 985,132,935(估計) | 9.37% | -34.32% | 票房增長9.37%,接近10億,表現較強,衰退比相對較低。 |
2016 | 319,452,330 | -67.57% | -78.70% | (使用實際全台數據) 票房大幅下降67.57%,市場表現陷入低迷。 |
2017 | 729,127,860 | 128.29% | -51.39% | (實際全台數據) 票房強勁反彈128.29%,市場表現顯著提升。 |
2018 | 810,528,537 | 11.16% | -45.97% | (實際全台數據) 票房增長11.16%,表現穩定。 |
2019 | 703,287,452 | -13.23% | -53.11% | (實際全台數據) 票房下降13.23%,顯示市場表現回落。 |
2020 | 878,123,956 | 24.86% | -41.46% | (實際全台數據) 受疫情初期影響,外片因疫情阻礙,國片票房受益增長24.86%,表現相對強韌。 |
2021 | 1,214,845,515 | 38.35% | -19.01% | (實際全台數據) 疫情影響,票房增長38.35%,突破12億,表現強勁,衰退比較低。 |
2022 | 606,520,600 | -50.08% | -59.57% | (實際全台數據) 票房腰斬,下降50.08%,市場再次陷入低迷。 |
2023 | 1,186,428,682 | 95.61% | -20.90% | (實際全台數據) 票房大幅反彈95.61%,接近12億,表現亮眼,衰退比較低。 |
2024 | 675,808,482 | -43.05% | -54.95% | (實際全台數據) 票房再次大幅下降43.05%,顯示市場表現不穩定。 |
註解 (年度增長率計算公式同上;高峰衰退比計算公式:(當年票房 - 2011年票房) ÷ 2011年票房 × 100%)
4.3 市場挑戰與觀察
說明 本部分總結1995年至2024年間國片市場的整體表現,分析票房和觀影人次的變化趨勢,並觀察市場挑戰。
票房與市場表現
高度波動性: 國片市場在過去30年間呈現極大的不穩定性,年度票房常有劇烈起伏,如2007年(+358%)、2009年(-80%)、2017年(+128%)、2022年(-50%)等。
高峰與低谷分明: 2011年是無可爭議的高峰 (15億元)。而1999年、2005年、2006年則是明顯的歷史低谷,年票房不足1.5億元。1999年即為市場極度低迷的代表,台北總票房僅5千8百萬,多數電影票房慘淡,呈現來源所述「崩盤後的解體狀態」,突顯了結構性困境。
強片依賴顯著: 市場表現高度依賴少數話題性強、口碑好或卡司強的賣座大片帶動。缺乏強片支撐的年份,整體市場容易大幅萎縮。1999年即是極端例子,83%票房來自兩部電影,國片完全由香港主導,台灣地區出品僅占11部,約占~11.6%。
近年趨勢: 2016年後雖有數年表現亮眼(如2017、2021、2023年),但緊隨其後也可能出現大幅衰退(如2016、2022、2024年),顯示市場基礎仍不夠穩固,易受單年度影片表現影響。
結構性問題: 市場的長期波動可能反映了觀眾流失、影片品質參差不齊、市場信心易受打擊、本土電影產業鏈不夠健全等結構性問題。
4.4 觀影人次分析表
說明 本部分分析1995年至2024年間國片觀影人次的年度變化,通過計算年度間的增長率來觀察觀影行為的趨勢。觀影人次根據全台票房和推估的平均票價計算。
國片觀影人次分析表與說明

年份 | 觀影人次(次) | 年度增長率(%) | 趨勢說明 |
1995 | 5,206,453 | - | 觀影人次超過500萬,顯示當時國片市場吸引力較高。 |
1996 | 3,564,625 | -31.52% | 觀影人次下降31.52%,顯示市場吸引力減少。 |
1997 | 2,098,011 | -41.14% | 觀影人次下降41.14%,顯示市場表現低迷,觀影意願降低。 |
1998 | 2,220,958 | 5.86% | 觀影人次增長5.86%,顯示觀影意願略有回升。 |
1999 | 819,671 | -63.09% | 觀影人次同步重挫63.09%,降至約82萬人次,為30年來最低點之一。主要觀影人次高度集中於兩片,顯示觀眾對多數國片普遍缺乏觀影意願,台灣地區出品僅占11部,約占~11.6%,台北票房6,779,175元(約6佰78萬元)。 |
2000 | 2,597,577 | 216.90% | 觀影人次增長216.90%,顯示觀影意願顯著回升。 |
2001 | 1,113,323 | -57.14% | 觀影人次下降57.14%,顯示觀影意願大幅降低。(票價假設調整) |
2002 | 1,140,292 | 2.42% | 觀影人次增長2.42%,顯示觀影意願略有提升。 |
2003 | 1,551,866 | 36.09% | 觀影人次增長36.09%,顯示觀影意願有所回升。 |
2004 | 2,888,818 | 86.17% | 觀影人次增長86.17%,顯示觀影意願顯著提升。 |
2005 | 447,050 | -84.53% | 觀影人次暴跌84.53%,僅約45萬人次,為30年最低點,觀影意願極低。 |
2006 | 456,768 | 2.17% | 觀影人次微增2.17%,但仍處於極低迷狀態。 |
2007 | 2,092,442 | 358.09% | 觀影人次爆炸性增長358.09%,突破200萬,顯示觀影意願顯著提升。 |
2008 | 3,215,011 | 53.64% | 觀影人次增長53.64%,突破300萬,顯示觀影意願持續提升。 |
2009 | 657,817 | -79.54% | 觀影人次暴跌79.54%,再次跌破百萬,顯示觀影意願大幅降低。 |
2010 | 2,374,291 | 260.99% | 觀影人次強勁反彈260.99%,突破200萬,顯示觀影意願顯著回升。 |
2011 | 6,000,000 | 152.54% | 觀影人次增長152.54%,達到600萬人次高峰。(票價假設調整) |
2012 | 3,624,705 | -39.59% | 觀影人次從高峰回落39.59%,但仍維持在360萬以上。 |
2013 | 4,462,008 | 23.10% | 觀影人次增長23.10%,接近450萬,顯示觀影意願有所回升。 |
2014 | 3,602,808 | -19.25% | 觀影人次下降19.25%,顯示觀影意願回落。 |
2015 | 3,940,532 | 9.37% | 觀影人次增長9.37%,接近400萬,顯示觀影意願略有提升。 |
2016 | 1,277,809 | -67.57% | 觀影人次大幅下降67.57%,跌至130萬以下,觀影意願大幅降低。 |
2017 | 2,916,511 | 128.29% | 觀影人次強勁反彈128.29%,接近300萬,顯示觀影意願顯著回升。 |
2018 | 3,242,114 | 11.16% | 觀影人次增長11.16%,突破300萬,顯示觀影意願穩定。 |
2019 | 2,813,150 | -13.23% | 觀影人次下降13.23%,顯示觀影意願回落。 |
2020 | 3,512,496 | 24.86% | 觀影人次增長24.86%,突破350萬,顯示觀影意願有所回升。 |
2021 | 4,859,382 | 38.35% | 觀影人次增長38.35%,接近500萬,顯示觀影意願顯著提升。 |
2022 | 2,426,082 | -50.08% | 觀影人次腰斬,下降50.08%,顯示觀影意願大幅降低。 |
2023 | 4,745,715 | 95.61% | 觀影人次強勁反彈95.61%,接近500萬,顯示觀影意願顯著回升。 |
2024 | 2,703,234 | -43.05% | 觀影人次再次大幅下降43.05%,顯示觀影意願回落且不穩定。 |
註解 (年度增長率計算公式同上)
4.5 年度單片平均票房分析表(金額由高至低排序)
說明 本部分計算1995年至2024年間的年度單片平均票房,通過全台票房除以當年發行數量,來觀察單片平均市場表現。
國片年度單片平均票房分析表與說明

年份 | 全台票房(新台幣元) | 發行數量(部) | 單片平均票房(新台幣元) | 趨勢說明 |
2011 | 1,500,000,000 | 36 | 41,666,667 | 單片平均票房最高,顯示2011年不僅總票房高,單片市場效益也極佳。 |
2008 | 643,002,146 | 26 | 24,730,852 | 單片平均票房高,顯示2008年國片市場表現較強,單片吸引力提升。 |
2015 | 985,132,935 | 44 | 22,389,385 | 單片平均票房高,顯示2015年國片市場表現較強。 |
2013 | 1,115,502,090 | 56 | 19,910,751 | 單片平均票房高,顯示2013年國片市場表現較強。 |
2007 | 418,488,480 | 22 | 19,022,204 | 單片平均票房高,顯示2007年國片市場復甦力道強勁,單片效益提升。 |
2012 | 906,176,204 | 51 | 17,768,161 | 單片平均票房高,顯示2012年國片市場維持一定熱度。 |
2014 | 900,701,895 | 54 | 16,679,665 | 單片平均票房高,顯示2014年國片市場表現仍佳。 |
2021 | 1,214,845,515 | 95 | 12,787,847 | 單片平均票房高,雖發行量大,單片效益仍維持較好水平。 |
2010 | 474,858,123 | 38 | 12,496,319 | 單片平均票房高,顯示2010年國片市場復甦,單片表現良好。 |
2023 | 1,186,428,682 | 95 | 12,488,723 | 單片平均票房高,與2021年相似,發行量大但單片效益維持不錯。 |
2004 | 577,763,684 | 55 | 10,504,794 | 單片平均票房突破千萬,顯示2004年市場有所起色。 |
2018 | 810,528,537 | 82 | 9,884,494 | 單片平均票房近千萬,顯示2018年市場表現穩定。 |
2020 | 878,123,956 | 91 | 9,649,714 | 單片平均票房近千萬,顯示2020年市場在疫情下仍有一定支撐。 |
2017 | 729,127,860 | 80 | 9,114,098 | 單片平均票房超過900萬,顯示2017年市場反彈力道強。 |
2024 | 675,808,482 | 97 | 6,967,098 | 單片平均票房近700萬,表現中等偏弱。 |
2019 | 703,287,452 | 113 | 6,223,787 | 單片平均票房約620萬,雖發行量高但平均效益一般。 |
2016 | 319,452,330 | 55 | 5,808,224 | 單片平均票房約580萬,市場表現疲軟。 |
2003 | 310,373,145 | 58 | 5,351,261 | 單片平均票房約535萬,市場回溫初期,表現一般。 |
2022 | 606,520,600 | 118 | 5,144,243 | 單片平均票房約514萬,發行量創新高但平均效益不佳,市場低迷。 |
2006 | 91,353,533 | 18 | 5,075,196 | 單片平均票房約507萬,雖發行量極低,但平均效益仍不高,市場極度低迷。 |
1995 | 780,967,964 | 154 | 5,071,220 | 單片平均票房約507萬,發行量雖為30年最高,但單片效益不高。 |
2002 | 228,058,421 | 47 | 4,852,308 | 單片平均票房約485萬,市場持續低迷。 |
1996 | 534,693,789 | 111 | 4,817,062 | 單片平均票房約481萬,市場下滑,單片效益不彰。 |
2009 | 131,563,425 | 28 | 4,698,694 | 單片平均票房約470萬,市場探底,單片表現不佳。 |
2000 | 389,636,495 | 92 | 4,235,179 | 單片平均票房約423萬,市場回升但單片效益仍偏低。 |
2001 | 222,664,505 | 56 | 3,976,152 | 單片平均票房不足400萬,市場低迷。 |
1998 | 333,143,718 | 84 | 3,966,115 | 單片平均票房不足400萬,市場表現不佳。 |
2005 | 89,410,000 | 25 | 3,576,400 | 單片平均票房約357萬,市場谷底,單片效益差。 |
1997 | 314,701,705 | 117 | 2,690,613 | 單片平均票房僅約269萬,市場低迷,單片表現差。 |
1999 | 122,950,684 | 101 | 1,217,333 | 單片平均票房僅約122萬元,為本報告統計30年間最低。主因是總票房過低且高度集中於兩片,同時大量影片票房慘淡(過半數不足10萬),品質普遍無法獲市場認可。 |
註解 (計算公式同上)
報告總結
本報告分析了 1995 年至 2024 年間台灣國片的票房、觀影人次及發行數量趨勢。整體來看,市場呈現 高度波動性,經歷了 1990 年代後期的下滑、2000 年代中期的深度低谷 (特別是 1999、2005、2006年)、2007-2011 年的顯著復甦與高峰,以及 2012 年至今的起伏震盪。
2011 年 以 15 億票房、600 萬觀影人次及超過 4 千萬的單片平均票房,成為 歷史標竿。相較之下,1999 年 各項數據均為最低點或接近最低點,詳細資料更揭示了市場幾乎崩盤、票房極度集中於少數影片、大量影片品質低落且無市場反應的結構性困境。
近年來 (2016-2024),市場雖偶有 破十億票房的亮眼表現 (如 2021、2023年),顯示國片仍具備吸引觀眾的潛力,但年度間的劇烈波動 依然是主要特徵,突顯市場基礎的不穩定性及強檔大片的缺乏。發行數量雖維持在相對高位 (常在 80-110 部之間),但單片平均票房差異懸殊,顯示市場對影片品質、題材和行銷的反應極為敏感。未來國片市場的發展,仍需克服結構性挑戰,避免同質性題材,尋求更穩定、健康的產業生態。
















Comentarios