民國38年至民國83年電影語言分類統計
- P C
- 3月30日
- 讀畢需時 4 分鐘
已更新:3月31日
製表與製圖:黑水博物館籌備處
民國38年至民國83年(1949-1994)電影語言分類統計

主曆 | 民國 | 總統 | 國語片數 | 台語片數 | 客語片數 | 無聲片數 | 備註 |
1949 | 38 | 李宗仁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 金門戰役 |
1950 | 39 | 蔣中正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 韓戰爆發 |
1951 | 40 | 蔣中正 | 3 | 0 | 0 | 0 | 韓戰 |
1952 | 41 | 蔣中正 | 3 | 0 | 0 | 0 | 韓戰 |
1953 | 42 | 蔣中正 | 5 | 0 | 0 | 0 | 韓戰結束 |
1954 | 43 | 蔣中正 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1955 | 44 | 蔣中正 | 6 | 2 | 0 | 0 | 越戰開始;蔣經國任國防部長 |
1956 | 45 | 蔣中正 | 6 | 12 | 0 | 0 | 越戰;蔣經國任國防部長 |
1957 | 46 | 蔣中正 | 4 | 62 | 0 | 0 | 越戰;蔣經國任國防部長 |
1958 | 47 | 蔣中正 | 13 | 62 | 0 | 1 | 越戰;金門砲戰;大躍進 (大陸);蔣經國任國防部長 |
1959 | 48 | 蔣中正 | 12 | 40 | 0 | 0 | 越戰;大躍進 (大陸);蔣經國任國防部長 |
十年小計 (1949-1959) | 38-48 | 53 | 178 | 0 | 1 | ||
1960 | 49 | 蔣中正 | 5 | 21 | 0 | 0 | 越戰;大躍進 (大陸);蔣經國任國防部長 |
1961 | 50 | 蔣中正 | 7 | 37 | 0 | 0 | 越戰;大躍進 (大陸);蔣經國任國防部長 |
1962 | 51 | 蔣中正 | 7 | 120 | 0 | 1 | 越戰;大躍進 (大陸);蔣經國任國防部長;蔣經國任行政院長 |
1963 | 52 | 蔣中正 | 8 | 89 | 0 | 0 | 越戰;蔣經國任國防部長;蔣經國任行政院長 |
1964 | 53 | 蔣中正 | 22 | 97 | 0 | 1 | 越戰;蔣經國任國防部長;蔣經國任行政院長 |
1965 | 54 | 蔣中正 | 24 | 114 | 0 | 0 | 越戰;文化大革命 (大陸);蔣經國任國防部長;蔣經國任行政院長 |
1966 | 55 | 蔣中正 | 45 | 106 | 0 | 0 | 越戰;文化大革命 (大陸);蔣經國任國防部長;蔣經國任行政院長 |
1967 | 56 | 蔣中正 | 49 | 93 | 0 | 0 | 越戰;文化大革命 (大陸);蔣經國任國防部長;蔣經國任行政院長 |
1968 | 57 | 蔣中正 | 76 | 113 | 0 | 0 | 越戰;文化大革命 (大陸);蔣經國任國防部長;蔣經國任行政院長 |
1969 | 58 | 蔣中正 | 89 | 84 | 0 | 0 | 越戰;文化大革命 (大陸);蔣經國任國防部長;蔣經國任行政院長 |
十年小計 (1960-1969) | 49-58 | 332 | 874 | 0 | 2 | ||
1970 | 59 | 蔣中正 | 99 | 18 | 0 | 0 | 越戰;文化大革命 (大陸);蔣經國任行政院長 |
1971 | 60 | 蔣中正 | 101 | 13 | 0 | 0 | 越戰;文化大革命 (大陸);聯合國通過2758號決議,中華人民共和國取代蔣中正政府在聯合國的中華民國席位;蔣經國任行政院長 |
1972 | 61 | 蔣中正 | 59 | 21 | 0 | 0 | 越戰;文化大革命 (大陸);日本駐華大使館從台北遷移至北京;蔣經國任行政院長 |
1973 | 62 | 蔣中正 | 36 | 8 | 1 | 0 | 越戰;文化大革命 (大陸);蔣經國任行政院長 |
1974 | 63 | 蔣中正 | 65 | 1 | 0 | 0 | 越戰;文化大革命 (大陸);蔣經國任行政院長 |
1975 | 64 | 嚴家淦 | 48 | 1 | 0 | 0 | 越戰結束;文化大革命 (大陸);蔣經國任行政院長 |
1976 | 65 | 嚴家淦 | 51 | 0 | 0 | 0 | 文化大革命 (大陸)結束;蔣經國任行政院長 |
1977 | 66 | 嚴家淦 | 49 | 0 | 0 | 0 | 蔣經國任行政院長 |
1978 | 67 | 嚴家淦 | 95 | 0 | 0 | 0 | 蔣經國任行政院長 |
1979 | 68 | 蔣經國 | 120 | 1 | 0 | 0 | 美國大使館從台北遷移至北京 |
十年小計 (1970-1979) | 59-68 | 723 | 63 | 1 | 0 | ||
1980 | 69 | 蔣經國 | 133 | 0 | 0 | 0 | |
1981 | 70 | 蔣經國 | 138 | 0 | 0 | 0 | |
1982 | 71 | 蔣經國 | 144 | 0 | 0 | 0 | |
1983 | 72 | 蔣經國 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
1984 | 73 | 蔣經國 | 57 | 1 | 0 | 0 | |
1985 | 74 | 蔣經國 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
1986 | 75 | 蔣經國 | 70 | 1 | 0 | 0 | |
1987 | 76 | 蔣經國 | 85 | 1 | 0 | 0 | |
1988 | 77 | 李登輝 | 157 | 1 | 0 | 0 | |
1989 | 78 | 李登輝 | 99 | 2 | 0 | 0 | |
十年小計 (1980-1989) | 69-78 | 1026 | 6 | 0 | 0 | ||
1990 | 79 | 李登輝 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
1991 | 80 | 李登輝 | 46 | 1 | 0 | 0 | |
1992 | 81 | 李登輝 | 42 | 1 | 0 | 0 | |
1993 | 82 | 李登輝 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | 83 | 李登輝 | 24 | 2 | 0 | 0 | |
十年小計 (1990-1994) | 79-83 | 235 | 4 | 0 | 0 | ||
總計 | 2370 | 1125 | 1 | 3 | |||
百分比 | 67.73% | 32.15% | 0.03% | 0.09% | |||
總數 | 3499 | ||||||
資料總數 | 3500 | ||||||
缺乏資料 | 1 |
註:
國語片年發行量巔峰在李登輝總統任內(民國77年,1988年) 157 部 。
台語片年發行量巔峰在蔣中正總統任內(民國51年,1962年) 120 部。
客語片年發行量巔峰在蔣中正總統任內(民國62年,1973年) 1 部。
無聲片年發行量巔峰在蔣中正總統任內(民國47年,1958年) 1 部。
民國38年至民國83年(1949-1994)中華民國歷任總統任內電影語言分類統計

總統 | 任期 (民國) | 國語片數總計 | 台語片數總計 | 客語片數總計 | 無聲片數總計 |
李宗仁 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蔣中正 | 39 - 63 | 700 | 1113 | 1 | 3 |
嚴家淦 | 64 - 67 | 243 | 1 | 0 | 0 |
蔣經國 | 68 - 77 | 1047 | 5 | 0 | 0 |
李登輝 | 77 - 83 | 491 | 7 | 0 | 0 |
民國38年至民國83年(1949-1994)中華民國歷任總統任內電影語言分類年平均

總統 | 任期 (民國) | 任期年數 | 國語片數平均 | 台語片數平均 | 客語片數平均 | 無聲片數平均 |
李宗仁 | 38 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
蔣中正 | 39 - 63 | 25 | 28.00 | 44.52 | 0.04 | 0.12 |
嚴家淦 | 64 - 67 | 4 | 60.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
蔣經國 | 68 - 77 | 10 | 104.70 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
李登輝 | 77 - 83 | 7 | 70.14 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Comments