top of page

民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1

1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1

民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》


1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
1944 JAPANESE BOOBY TRAPS Training Posters, TO ACCOMPANY CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 149-44 64th ENGR. TOP. BN.(64th Engineer Topographic Battalion) USAFCPBC NO.937-1 民國33年,日本帝國詭雷防護訓練海報(12張),太平洋艦隊總司令部-太平洋戰區總司令 公告編號:149-44,第64工兵測繪營,美國陸軍航空隊學員防護基礎課程編號:937-1《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

Comments


bottom of page