top of page

台鐵 3CK2000形篷守車,編號 3CK2021 號 民國67年(1978)

已更新:2023年4月22日

臺灣省鐵路管理局 3CK2000形篷守車,編號 3CK2021 號 民國67年(1978)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》


製造廠商 TE唐榮台北機械廠

車輛形式 3CK2000

製造輛數 25輛 (3CK2001~2025號)

製造年份 民國67年(1978)

國音電碼 ㄍㄢㄣㄉ

車輛皮重 11.65噸

換算噸數 空:12噸重:15噸

載  重 3噸

載運容積 16.50立方公尺

行走裝置 雙環吊二軸車

軔機裝置 KD氣軔裝置

最高車速 75 km/hr

最大尺寸 長:7,850 mm寬:2,600 mm高:3,902 mm

換算車數 1.0車


臺灣省鐵路管理局 3CK2000形篷守車,編號 3CK2021 號 民國67年(1978)《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
臺灣省鐵路管理局 3CK2000形篷守車,編號 3CK2021 號 民國67年(1978)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

臺灣省鐵路管理局 3CK2000形篷守車,編號 3CK2021 號 民國67年(1978)《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
臺灣省鐵路管理局 3CK2000形篷守車,編號 3CK2021 號 民國67年(1978)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

臺灣省鐵路管理局 3CK2000形篷守車,編號 3CK2021 號 民國67年(1978)《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
臺灣省鐵路管理局 3CK2000形篷守車,編號 3CK2021 號 民國67年(1978)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

臺灣省鐵路管理局 3CK2000形篷守車,編號 3CK2021 號 民國67年(1978)《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
臺灣省鐵路管理局 3CK2000形篷守車,編號 3CK2021 號 民國67年(1978)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

臺灣省鐵路管理局 3CK2000形篷守車,編號 3CK2021 號 民國67年(1978)《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
臺灣省鐵路管理局 3CK2000形篷守車,編號 3CK2021 號 民國67年(1978)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

臺灣省鐵路管理局 3CK2000形篷守車,編號 3CK2021 號 民國67年(1978)《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
臺灣省鐵路管理局 3CK2000形篷守車,編號 3CK2021 號 民國67年(1978)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》



📑民國109年7月6日(2020)《金剛七號操演》,金門戰役英雄 熊震球先生與歐陽鈞先生於3CK2021篷守車前留影。



📑民國111年9月18日(2022),3CK2021號篷守車,清除44年來累積在廠標上層層疊疊的漆面,還其本來面目。






Comments


bottom of page