1999年(民國88年)台北地區國片票房統計
月份 | 中文/英文片名 | 出品地區 | 發行公司 | 級別 | 台北總收入 | 上片日期 | 備註 |
1月 | 陰陽路4:與鬼同行 | 港 | 學者 | 限 | 205,470 | 88.1.1 | |
1月 | 每天愛您8小時 | 港 | 嘉佳 | 護 | 152,530 | 88.1.1 | |
1月 | 精裝難兄難弟 | 港 | 學恆 | 普 | 6,690 | 88.1.1 | |
1月 | 監獄風雲之黑獄斷腸 | 港 | 嘉佳 | 限 | 102,900 | 88.1.9 | |
1月 | 少女潘金蓮 | 港 | 英太 | 限 | 51,540 | 88.1.16 | |
1月 | 天旋地戀 | 港 | 國際 | 護 | 7,860 | 88.1.16 | |
1月 | 愈墮落愈英雄 | 港 | 嘉佳 | 限 | 93,540 | 88.1.16 | |
1月 | 人肉叉燒包II之天誅地滅 | 港 | 國際 | 限 | 114,840 | 88.1.23 | |
1月 | 失業皇帝 | 港 | 國際 | 護 | 39,750 | 88.1.30 | |
1月 | 幻影特攻 | 港 | 嘉通 | 輔 | 888,030 | 88.1.30 | |
2月 | 愛在娛樂圈的日子 | 港 | 國際 | 限 | 17,880 | 88.2.6 | |
2月 | 玻璃樽 Gorgeous | 港 | 春暉 | 護 | 30,154,710 | 88.2.6 | |
2月 | 喜劇之王 | 港 | 國際 | 護 | 3,483,090 | 88.2.12 | |
2月 | 愛情夢幻號 | 港 | 學者 | 普 | 2,028,810 | 88.2.13 | |
2月 | 小卒戰將 | 台 | 中影 | 普 | 907,340 | 88.2.13 | |
2月 | 極度重犯 | 港 | 嘉佳 | 限 | 249,140 | 88.2.27 | |
2月 | 猛鬼三溫暖 | 港 | 學者 | 限 | 17,190 | 88.2.27 | |
3月 | 陰陽路5:一見發財 | 港 | 學者 | 輔 | 57,540 | 88.3.6 | |
3月 | 強姦終極篇 最後羔羊 | 港 | 漢星 | 限 | 204,840 | 88.3.6 | |
3月 | 116億港幣大綁架 | 港 | 名毅 | 限 | 76,770 | 88.3.13 | |
3月 | 豹妹 | 港 | 嘉佳 | 限 | 11,250 | 88.3.13 | |
3月 | 徵婚啟事 | 台 | 縱橫 | 護 | 3,953,800 | 88.3.13 | |
3月 | 猛鬼卡拉OK | 港 | 嘉佳 | 限 | 14,130 | 88.3.13 | |
3月 | 絕頂邊緣 | 台 | 鐘地 | 輔 | 16,120 | 88.3.13 | |
3月 | 邪教檔案之末日風暴 | 港 | 嘉佳 | 限 | 45,000 | 88.3.20 | |
3月 | 青春援助交際 | 港 | 國際 | 限 | 72,510 | 88.3.20 | |
3月 | 黑馬王子 | 港 | 國際 | 輔 | 460,680 | 88.3.26 | |
3月 | 黑色誘惑 | 港 | 嘉佳 | 限 | 38,040 | 88.3.27 | |
4月 | 生死戀 Live & Let Love | 港 | 嘉佳 | 護 | 18,750 | 88.4.3 | |
4月 | 魔法阿媽 | 台 | 稻田 | 護 | 3,558,240 | 88.4.3 | |
4月 | 生化壽屍 | 港 | 嘉佳 | 限 | 15,000 | 88.4.10 | |
4月 | 真情狂愛 | 台 | 黑巨 | 輔 | 34,860 | 88.4.10 | |
4月 | 滿清十大酷刑之赤裸凌遲 | 港 | 春暉 | 限 | 366,170 | 88.4.17 | |
4月 | 新戀愛世紀 | 港 | 嘉佳 | 護 | 72,210 | 88.4.17 | |
4月 | 星月童話 Moonlight Express | 港 | 國際 | 輔 | 575,300 | 88.4.24 | |
4月 | 熱血最強 task force | 港 | 嘉佳 | 輔 | 31,470 | 88.4.24 | |
5月 | 春風得意梅龍鎮 | 港 | 嘉佳 | 普 | 28,320 | 88.5.1 | |
5月 | 多情英雄 | 港 | 國際 | 輔 | 195,700 | 88.5.8 | |
5月 | B計畫 | 港 | 春暉 | 限 | 122,085 | 88.5.15 | |
5月 | 恐怖王 | 港 | 國際 | 限 | 112,920 | 88.5.15 | |
5月 | 新古惑仔少年激鬥 | 港 | 嘉佳 | 限 | 43,980 | 88.5.15 | |
5月 | 致命失樂園 | 港 | 嘉佳 | 輔 | 26,460 | 88.5.22 | |
5月 | 勾魂綺夢 | 港 | 新峰 | 限 | 133,560 | 88.5.29 | |
5月 | 杭州王爺 The Lord Of Hangzhou | 港 | 嘉佳 | 普 | 26,160 | 88.5.29 | |
5月 | 花橋榮記 | 台 | 中影 | 護 | 176,420 | 88.5.29 | |
6月 | 追兇20年 | 港 | 嘉佳 | 限 | 34,320 | 88.6.5 | |
6月 | 水滸傳之好色英雄 | 港 | 嘉佳 | 限 | 65,160 | 88.6.12 | |
6月 | 女湯 | 台 | 群體 | 輔 | 309,150 | 88.6.12 | |
6月 | 黑道風雲之收數王 | 港 | 國際 | 限 | 64,170 | 88.6.12 | |
6月 | 那個不夠 The One No Enough | 新加坡 | 春暉 | 輔 | 19,795 | 88.6.12 | |
6月 | 電影鴨 Gigolo Of Chinese Hollywood | 港 | 國際 | 護 | 85,560 | 88.6.18 | |
6月 | 午夜怪談 | 港 | 寰亞 | 輔 | 55,770 | 88.6.18 | |
6月 | 特警新人類 Gen-X Cops | 港 | 寰亞 | 輔 | 1,463,860 | 88.6.26 | |
6月 | 人肉玩具 A Lamb In Despair | 港 | 國際 | 限 | 119,250 | 88.6.26 | |
6月 | 心猿意馬 | 港 | 嘉佳 | 限 | 160,270 | 88.6.26 | |
7月 | 三合會 | 港 | 嘉佳 | 輔 | 85,380 | 88.7.3 | |
7月 | 賭俠大戰拉斯維加斯 | 港 | 國際 | 輔 | 1,897,925 | 88.7.9 | |
7月 | 男生女生配 | 台 | 延平 | 護 | 310,140 | 88.7.10 | |
7月 | 新應召女郎 | 港 | 昇龍 | 限 | 85,470 | 88.7.10 | |
7月 | 女警與皮條客 | 港 | 正大 | 輔 | 22,650 | 88.7.17 | |
7月 | 野性任務 | 港 | 正大 | 限 | 49,320 | 88.7.24 | |
7月 | 還我情心 | 港 | 學者 | 輔 | 164,970 | 88.7.24 | |
7月 | 中華英雄風雲再起 | 港 | 春暉 | 護 | 2,508,560 | 88.7.31 | |
8月 | 綠, 妙不可言 | 港 | 思遠 | 普 | 122,700 | 88.8.7 | |
8月 | 古惑差館 | 港 | 正大 | 輔 | 56,520 | 88.8.14 | |
8月 | 惡女列傳 | 台 | 中影 | 輔 | 164,070 | 88.8.14 | |
8月 | 千王之王2000 | 港 | 國際 | 護 | 1,388,650 | 88.8.21 | |
8月 | 神探2 1/2 | 台 | 群體 | 護 | 1,040,850 | 88.8.21 | |
9月 | 星願 | 港 | 春暉 | 普 | 602,795 | 88.9.4 | |
9月 | 情緣 | 港 | 中影 | 普 | 19,530 | 88.9.4 | |
9月 | 女死囚最後一夜 | 港 | 正大 | 限 | 52,380 | 88.9.4 | |
9月 | 成吉思汗 | 大陸 | 中影 | 輔 | 222,030 | 88.9.11 | |
9月 | 掃黑特遣隊 | 港 | 正大 | 輔 | 55,140 | 88.9.11 | |
9月 | 反骨仔 | 港 | 國際 | 限 | 91,830 | 88.9.18 | |
9月 | 女色狼 | 港 | 嘉佳 | 限 | 70,020 | 88.9.18 | |
9月 | 末代皇后 | 大陸 | 正大 | 普 | 108,540 | 88.9.24 | |
9月 | 陰陽路之凶周刊 | 港 | 國際 | 輔 | 120,330 | 88.9.24 | |
9月 | 心動 | 港 | 寰亞 | 輔 | 18,412,410 | 88.9.24 | |
10月 | 太極神功 | 港 | 正大 | 護 | 50,730 | 88.10.4 | |
10月 | 荊軻刺秦王 | 大陸 | 學者 | 輔 | 1,741,130 | 88.10.9 | |
10月 | 談判專家 | 港 | 龍祥 | 輔 | 624,020 | 88.10.9 | |
10月 | 新家法 | 港 | 國際 | 限 | 144,420 | 88.10.9 | |
10月 | 驚動天地 | 台 | 嘉佳 | 限 | 45,720 | 88.10.16 | |
10月 | 生命祇剩1小時 | 港 | 國際 | 輔 | 73,200 | 88.10.23 | |
10月 | 真心話 | 港 | 昇龍 | 護 | 95,010 | 88.10.23 | |
10月 | 蜜桃成熟3之蜜桃仙子 | 港 | 昇龍 | 限 | 85,230 | 88.10.30 | |
11月 | 爆裂刑警 | 港 | 昇龍 | 輔 | 51,840 | 88.11.6 | |
11月 | 屍氣逼人 | 港 | 新鋒 | 輔 | 77,850 | 88.11.12 | |
11月 | 龍在邊緣 | 港 | 嘉佳 | 輔 | 809,250 | 88.11.12 | |
11月 | 紅色戀人 | 大陸 | 全藝 | 護 | 297,330 | 88.11.20 | |
11月 | 山狗1999 | 港 | 國際 | 限 | 26,970 | 88.11.20 | |
11月 | 愛情麻辣燙 | 大陸 | 魔岩唱片 | 普 | 67,710 | 88.11.27 | |
11月 | 一代梟雄曹操 | 港 | 中泰聯 | 輔 | 282,800 | 88.11.27 | |
11月 | 山村老屍 | 港 | 國際 | 限 | 49,080 | 88.11.27 | |
12月 | 條子阿不拉 Cop Abula | 台 | 中影 | 輔 | 729,105 | 88.12.4 | |
12月 | 古惑仔激情篇洪興大飛哥 | 港 | 國際 | 限 | 146,200 | 88.12.11 | |
12月 | 諸葛孔明 | 港 | 中泰聯 | 普 | 360,660 | 88.12.11 | |
12月 | 半支煙 Metade Fumaca | 港 | 寰亞 | 輔 | 1,491,790 | 88.12.18 | |
12月 | 化骨龍與千年蟲 | 港 | 國際 | 輔 | 19,620 | 88.12.18 | |
12月 | 目露凶光 Victim | 港 | 昇龍 | 限 | 110,850 | 88.12.25 | |
12月 | 鎗火 The Mission | 港 | 國際 | 限 | 161,950 | 88.12.25 |
1999年台北地區國片票房 年度分析報告
一、 整體市場概況:接近崩盤的解體狀態
根據王清華先生的報告及票房數據顯示,1999年的國片(包含港、台、大陸、新加坡等地出品的華語影片)市場表現極其慘淡,呈現「崩盤後的解體狀態」。
總票房: 全年台北地區總票房僅 58,401,575 新台幣,相較於前一年(1998)的1億5千8百萬大幅衰退,僅及其零頭。此數字甚至不如過去成龍單部電影的票房,也遠低於當年外片市場的表現(外片總票房約25億)。
發行量與品質: 全年共發行 101部 國片(數量上與往年差距不大),但多數品質堪慮,粗製濫造,主要目的似乎是供應下游錄影帶或有線電視市場,缺乏市場競爭力。
觀眾流失: 傳統觀影族群嚴重流失,市場反應冷淡。
二、 每月票房與發行量分析
從每月數據來看,市場缺乏明顯的高峰期,整體表現低迷:
月份 | 發行量 (部) | 台北總收入 (NT$) | 分析 |
1月 | 10 | 1,463,160 | 月初有少量影片,月底略增 |
2月 | 7 | 36,757,320 | 春節檔期,《玻璃樽》貢獻絕大部分票房 |
3月 | 11 | 4,949,880 | 《徵婚啟事》表現相對突出 |
4月 | 8 | 4,612,010 | 《魔法阿媽》為主力 |
5月 | 9 | 865,385 | 無千萬或百萬級影片,單片票房低 |
6月 | 10 | 2,261,345 | 《特警新人類》表現稍好,月底有片量釋出 |
7月 | 8 | 5,024,415 | 《中華英雄風雲再起》、《賭俠》票房較高 |
8月 | 5 | 3,772,790 | 《千王之王2000》、《神探2 1/2》為主力 |
9月 | 10 | 19,792,605 | 《心動》上映,拉高本月票房,成為年度亞軍 |
10月 | 8 | 2,859,800 | 《荊軻刺秦王》票房相對較高 |
11月 | 8 | 1,662,710 | 整體低迷 |
12月 | 7 | 3,010,170 | 《半支煙》表現較佳 |
總計 | 101 | 58,401,575 |
高峰月份: 主要依靠2月春節檔的《玻璃樽》和9月的《心動》拉抬,這兩個月貢獻了全年近88%的票房。若排除這兩部片,其餘月份的票房總和僅約780萬。
發行量分佈: 每月發行量在5至11部之間波動,但發行量與票房沒有絕對正相關,顯示多數影片未能吸引觀眾。
三、 出品地區分析:香港主導數量,台灣僅餘火花
從出品地區來看,香港電影在數量上佔絕對主導,但整體市場表現不佳:
出品地區 | 發行量 (部) | 台北總收入 (NT$) | 佔總票房比例 | 分析 (綜合王清華報告) |
香港 (港) | 84 | 50,338,940 | ~86.2% | 數量最多,但品質參差不齊,多為粗製濫造的類型片。僅《玻璃樽》、《心動》等少數影片獲得較高票房。 |
台灣 (台) | 11 | 6,779,175 | ~11.6% | 產量極低,多依靠輔導金維持。《徵婚啟事》、《魔法阿媽》等本土佳作雖獲好評,票房仍有限。 |
大陸 | 5 | 2,250,700 | ~3.9% | 引進的雖多為當地重要作品(如《荊軻刺秦王》),但在台市場反應冷淡。 |
新加坡 | 1 | 19,795 | ~0.03% | 當地賣座片《那個不夠》在台票房極低。 |
總計 | 101 | 58,401,575 | 100% |
香港電影: 雖然貢獻了絕大部分票房(主要來自《玻璃樽》和《心動》),但平均單片票房不高,大量影片票房慘淡。
台灣電影: 產量稀少,雖有佳作但整體市場吸引力不足,高度依賴輔導金。
大陸/新加坡電影: 在該年度幾乎無法得到台灣市場的認可。
四、 總結:結構性崩盤,前景堪憂
綜合數據和王清華先生的分析,1999年的國片市場呈現以下特點:
票房雪崩: 與前兩年相比大幅衰退,總額僅5千8百萬。
品質與市場脫節: 發行數量雖維持百部左右,但多數影片無法吸引觀眾,超過半數票房不足10萬。
類型與明星失靈: 無論是香港主流商業片(成龍電影票房不如預期)、大製作(《荊軻刺秦王》)、或本土佳作(《徵婚啟事》),普遍難以獲得高票房,顯示市場對華語片整體失去信心。
港片影響力下降: 香港電影雖仍是市場主力,但品質下滑、創意不足的問題浮現,難以支撐整體市場。
本土電影困境: 台灣本土電影產量低,市場接受度有限,生存空間被嚴重擠壓。
總之,1999年對國片市場而言是極為艱困的一年,呈現出結構性的衰敗,不僅是單純的景氣問題,更反映了觀眾流失、品質下滑、市場信心不足等多重困境。
資料來源:中華民國89年電影年鑑(2000 Cinema Yearbook in Republic of China)




Comments