日本帝國,香川縣,日本交通分縣地圖(35),(民國18年|1929)昭和4年4月5日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,兵庫縣,二,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖(18),(民國14年|1925)大正14年5月15日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,德島縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖(8),(民國13年|1924)大正13年5月15日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,石川縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖(6),(民國13年|1924)大正13年3月15日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,岐阜縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖(25),(民國15年|1926)大正15年2月10日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,長崎縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖(7),(民國13年|1924)大正13年4月15日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,奈良縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖(16),(民國14年|1925)大正14年2月15日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
誰是美國人:族群融合的問題與國家認同的危機 |賽繆爾.杭廷頓(Samuel Huntington)
加治木,五萬分一地形圖,日本,內務省地理調查所 (民國35年 | 1946)昭和21年10月28日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日田,五萬分一地形圖,日本帝國,陸地測量部 (民國元年 | 1912)明治45年7月30日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
御舩,五萬分一地形圖,日本,內務省地理調查所 (民國35年 | 1946)昭和21年4月25日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
小倉,二十萬分一帝國圖,日本帝國,陸地測量部 (民國10年 | 1921)大正10年5月25日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
須木,五萬分一地形圖,日本,內務省地理調查所 (民國35年 | 1946)昭和21年12月28日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大分,五萬分一圖,日本帝國,陸地測量部 (民國7年 | 1918)大正7年7月30日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本,國立公園伊豆半島觀光地圖,1:110000,松本安雄 作圖,(民國42年|1953)昭和28年
日本帝國,近畿名勝史蹟案內圖,由良要塞司令部許可濟,(民國31年|1942)昭和17年1月5日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,(民國16年|1927)昭和2年,參宮の栞-皇大神宮域內圖、豐受大神宮域內圖、伊勢參宮線路略圖、宇治山田市街略圖
內政部審定,袖珍中國分省詳圖,亞光輿地學社出版,大中國圖書局發行,民國35年(主曆1946年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國陸軍,第一師團 第三次現戰想定,あ號
日本帝國陸軍,第一師團 第二次現戰想定