民國33年,軍需供應目錄第七輯8-9,標準命名清單編號 G-103,卷二與三(合併本)編制備品與裝備、高階備品與裝備(附錄)M5及M5A1司徒戰車維修零件目錄《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
美國陸軍特種作戰部隊通史-「原貌」的歷史〈福爾摩沙代表團〉
二戰,美國陸軍,G103 M5A1司徒戰車惰輪板手《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
二戰,M5A1司徒戰車M6 37公釐砲,M8 37公釐膛刷及M5A2 砲刷柄《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
《金剛三號操演》金門戰役66周年紀念畫冊,中華民國104年11月12日,黑水電影公司 印製,發行11冊,編號01/11
日本帝國,(民國25年|1936)昭和11年,特別大演習寫真帖,統監部,攝影:陸地測量部《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
〈戰火中的無線電波〉二戰宣傳畫報,民國31年,S.A. No 4 UNION, L.I.P & B.A., LABEL PEORIA《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
〈戰火中的無線電波〉二戰宣傳畫報,國家廣播公司(NBC) WSFA電台15周年專輯,民國34年《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
民國32年3月8日,星期一,新聞地圖海報,美國聯邦政府印務局發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,昭和六年特別大演習參加團隊宿營要圖,二萬五千分之一尺,(民國20年|1931)昭和6年10月陸地測量部製版
日本帝國,廣島縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其二」,(民國13年|1924)大正13年11月20日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
福岡,五萬分一地形圖,日本帝國,陸地測量部,(光緒30年|1904)明治37年3月30日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
列強大戰爭地圖,大阪每日新聞,(民國3年|1914)大正3年8月21日《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國國造二四式7.92公釐馬克沁重機槍《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
民國34年,美國陸軍航空隊,AN 00-55-2 特殊維修設備圖解手冊《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
SKT 3號謄寫鋼板-サカタ謄寫版鑢 二面セット(三號)
中美聯合:美國陸航在二戰中國戰場|作者:許劍虹
二戰,美國陸軍,通信部隊,野戰電話裝備檢查,8x10 照片《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
民國32年,TM5-3020,美國陸軍,克拉克 CA-1 空運履帶推土機維修手冊及零件目錄含TM5-1270 BABX型油壓59吋推土鏟(2)
二戰,〈幽靈部隊〉第23特種部隊指揮部臂章《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》