日本帝國,臺灣總督府,府報,(民國29年|1940)昭和15年《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,極秘 金融關係,總篇 序號.36,支那抗戰力調查委員會,(民國28年|1939)昭和14年度總括資料(1),滿鐵調查部
日本帝國,支那事変戦跡の栞 全3冊,陸軍省新聞班監修,陸軍画報社編篡,陸軍恤兵部發行,(民國27年|1938)昭和13年
畫報躍進之日本,第6卷 第4號,(民國30年|1941)昭和16年4月1日 東京 東洋文化協會 發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
畫報躍進之日本,第6卷 第3號,(民國30年|1941)昭和16年3月1日 東京 東洋文化協會 發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
畫報躍進之日本,第6卷 第2號,(民國30年|1941)昭和16年2月1日 東京 東洋文化協會 發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
畫報躍進之日本,紀元二千六百年奉祝號續輯,(民國30年|1941)昭和16年1月1日 東京 東洋文化協會 發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
南支地圖,百萬分之一尺,日本帝國,偕行社編纂部,陸軍認可濟 (民國26年|1937)昭和12年9月8日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
山西省,端氏鎮,十萬分一圖,日本帝國,參謀本部,陸地測量部,軍事祕密 (民國23年 | 1934)昭和9年3月25日發行
日本帝國,《物資戰時統制一覽》(民國27年|主曆1938年)昭和13年10月12日現在,非常時經濟法令大集成續編第一卷附錄,日本素肥料株式會社談話會編
終戦時に於ける日本軍の態勢概見図 (《民國34年|1945》昭和20年8月15日)
支那事變寫真帖,讀賣新聞社,(民國27年|1938)昭和13年5月
中支戰局詳解地圖,(民國26年|1937)昭和12年9月1日發行,大阪每日新聞社編纂
北支事變詳解地圖,(民國26年|1937)昭和12年8月1日發行,大阪 每日新聞社編纂
支那東部二百五十万分一圖,大日本帝國陸軍測量部,(民國26年|1937)昭和12年製版
廈門(媽宮。泉州。漳州。潮州)百萬分之一尺地圖,(1910)明治43年10月10日發行,大日本帝國陸地測量部
支那の現狀と資源分布圖十一月中旬調 昭和十三年(民國27年|1938) 社團法人 東洋協會調查部|黑水博物館館藏
支那語雜誌 三月號 主幹 宮原民平 昭和16年3月1日(民國30年3月1日)東京螢雪書院 發行