福岡,五萬分一地形圖,日本帝國,陸地測量部,(光緒30年|1904)明治37年3月30日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
脊振山,五萬分一地形圖,日本帝國,陸地測量部,(民國2年|1913)大正2年5月30日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,京都府,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其四」,(民國13年|1924)大正13年1月15日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,愛知縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其十一」,(民國13年|1924)大正13年8月15日發行(二)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,兵庫縣,一,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其十七」,(民國14年|1925)大正14年4月15日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
列強大戰爭地圖,大阪每日新聞,(民國3年|1914)大正3年8月21日《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,三重縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其五」,(民國13年|1924)大正13年2月15日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,八幡市地圖,縮尺略四千分之壹,(民國8年|1919)大正8年10月5日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,福島縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其十九」,(民國14年|1925)大正14年6月10日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
高松,二萬分一圖,日本帝國,陸地測量部《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,和歌山縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其十二」,(民國13年|1924)大正13年9月15日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,神奈川縣,日本交通分縣地圖「其三十九」,(民國19年|1930)昭和5年7月5日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,愛媛縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其二十二」,(民國14年|1925)大正14年9月15日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,愛知縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其十一」,(民國13年|1924)大正13年8月15日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,栃木縣及群馬縣,日本交通分縣地圖「其十四」,(民國19年|1930)昭和5年9月5日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
福岡,二萬分一圖,日本帝國,陸地測量部 (民國元年 | 1912)大正元年12月28日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
SKT 3號謄寫鋼板-サカタ謄寫版鑢 二面セット(三號)
臺灣民族性百談|作者:山根勇藏
美國陸軍第475步兵團F連上兵〈侯墨-波特〉遺物《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,千人針,若松市八幡神社,大日本國防婦人會若松市北分會